100 Keyes, 1926 - 2026
SIGN UP Login/Register
2016 5th Street, Sarasota, FL 34237 Photo
Pending
2016 5th Street, Sarasota, FL 34237 Photo
2016 5th Street, Sarasota, FL 34237 Photo
2016 5th Street, Sarasota, FL 34237 Photo
2016 5th Street, Sarasota, FL 34237 Photo
2016 5th Street, Sarasota, FL 34237 Photo
2016 5th Street, Sarasota, FL 34237 Photo
2016 5th Street, Sarasota, FL 34237 Photo
2016 5th Street, Sarasota, FL 34237 Photo
2016 5th Street, Sarasota, FL 34237 Photo
2016 5th Street, Sarasota, FL 34237 Photo
2016 5th Street, Sarasota, FL 34237 Photo
2016 5th Street, Sarasota, FL 34237 Photo
2016 5th Street, Sarasota, FL 34237 Photo
2016 5th Street, Sarasota, FL 34237 Photo
2016 5th Street, Sarasota, FL 34237 Photo
2016 5th Street, Sarasota, FL 34237 Photo
2016 5th Street, Sarasota, FL 34237 Photo
2016 5th Street, Sarasota, FL 34237 Photo
2016 5th Street, Sarasota, FL 34237 Photo
2016 5th Street, Sarasota, FL 34237 Photo
2016 5th Street, Sarasota, FL 34237 Photo
2016 5th Street, Sarasota, FL 34237 Photo
2016 5th Street, Sarasota, FL 34237 Photo
2016 5th Street, Sarasota, FL 34237 Photo
2016 5th Street, Sarasota, FL 34237 Photo
2016 5th Street, Sarasota, FL 34237 Photo
2016 5th Street, Sarasota, FL 34237 Photo
2016 5th Street, Sarasota, FL 34237 Photo
2016 5th Street, Sarasota, FL 34237 Photo
2016 5th Street, Sarasota, FL 34237 Photo
2016 5th Street, Sarasota, FL 34237 Photo
2016 5th Street, Sarasota, FL 34237 Photo
2016 5th Street, Sarasota, FL 34237 Photo
2016 5th Street, Sarasota, FL 34237 Photo
2016 5th Street, Sarasota, FL 34237 Photo
2016 5th Street, Sarasota, FL 34237 Photo
2016 5th Street, Sarasota, FL 34237 Photo
2016 5th Street, Sarasota, FL 34237 Photo
2016 5th Street, Sarasota, FL 34237 Photo
2016 5th Street, Sarasota, FL 34237 Photo
2016 5th Street, Sarasota, FL 34237 Photo
2016 5th Street, Sarasota, FL 34237 Photo
2016 5th Street, Sarasota, FL 34237 Photo
2016 5th Street, Sarasota, FL 34237 Photo
2016 5th Street, Sarasota, FL 34237 Photo
2016 5th Street, Sarasota, FL 34237 Photo
2016 5th Street, Sarasota, FL 34237 Photo
2016 5th Street, Sarasota, FL 34237 Photo
2016 5th Street, Sarasota, FL 34237 Photo
Pending
2016 5th Street, Sarasota, FL 34237 Photo
2016 5th Street, Sarasota, FL 34237 Photo
2016 5th Street, Sarasota, FL 34237 Photo
2016 5th Street, Sarasota, FL 34237 Photo
2016 5th Street, Sarasota, FL 34237 Photo
2016 5th Street, Sarasota, FL 34237 Photo
2016 5th Street, Sarasota, FL 34237 Photo
2016 5th Street, Sarasota, FL 34237 Photo
2016 5th Street, Sarasota, FL 34237 Photo
2016 5th Street, Sarasota, FL 34237 Photo
2016 5th Street, Sarasota, FL 34237 Photo
2016 5th Street, Sarasota, FL 34237 Photo
2016 5th Street, Sarasota, FL 34237 Photo
2016 5th Street, Sarasota, FL 34237 Photo
2016 5th Street, Sarasota, FL 34237 Photo
2016 5th Street, Sarasota, FL 34237 Photo
2016 5th Street, Sarasota, FL 34237 Photo
2016 5th Street, Sarasota, FL 34237 Photo
2016 5th Street, Sarasota, FL 34237 Photo
2016 5th Street, Sarasota, FL 34237 Photo
2016 5th Street, Sarasota, FL 34237 Photo
2016 5th Street, Sarasota, FL 34237 Photo
2016 5th Street, Sarasota, FL 34237 Photo
2016 5th Street, Sarasota, FL 34237 Photo
2016 5th Street, Sarasota, FL 34237 Photo
2016 5th Street, Sarasota, FL 34237 Photo
2016 5th Street, Sarasota, FL 34237 Photo
2016 5th Street, Sarasota, FL 34237 Photo
2016 5th Street, Sarasota, FL 34237 Photo
2016 5th Street, Sarasota, FL 34237 Photo
2016 5th Street, Sarasota, FL 34237 Photo
2016 5th Street, Sarasota, FL 34237 Photo
2016 5th Street, Sarasota, FL 34237 Photo
2016 5th Street, Sarasota, FL 34237 Photo
2016 5th Street, Sarasota, FL 34237 Photo
2016 5th Street, Sarasota, FL 34237 Photo
2016 5th Street, Sarasota, FL 34237 Photo
2016 5th Street, Sarasota, FL 34237 Photo
2016 5th Street, Sarasota, FL 34237 Photo
2016 5th Street, Sarasota, FL 34237 Photo
2016 5th Street, Sarasota, FL 34237 Photo
2016 5th Street, Sarasota, FL 34237 Photo
2016 5th Street, Sarasota, FL 34237 Photo
2016 5th Street, Sarasota, FL 34237 Photo
2016 5th Street, Sarasota, FL 34237 Photo
2016 5th Street, Sarasota, FL 34237 Photo
2016 5th Street, Sarasota, FL 34237 Photo
2016 5th Street, Sarasota, FL 34237 Photo

49 Total Photos [Click to View All]

2016 5th Street Sarasota, FL 34237
$1,149,999
  • Beds
    8
  • Total Square Feet
    3,058
  • Lot Size
    0.15 acre(s)

Under contract-accepting backup offers. Exceptional opportunity to own a 4-Unit property zoned DTE in the City of Sarasota! A short stroll to Downtown dining, shopping, arts, and the bayfront! This income-producing property features four units all equipped with 2 bedrooms and 1 bathroom. Fantastic updates have been done on the interior with strong rental potential and flexibility for short-term or long-term leasing (buyer to verify short-term rental guidelines per City of Sarasota).Ideal for inv...

View More

Property Summary

Status: Pending
MLS Number: A4684714
Days on Market: 22
Subdivision: INWOOD PARK FIRST
County: Sarasota
Bedrooms: 8
Total Square Feet: 3,058
New Constuction: No
Construction: Block,Stucco
Outdoor Features: Other
Waterfront: No
Property Type: Multi Unit - Multiple
Cooling: Central Air
Heating: Central
Lot Size: 0.15 Acres
Roof Type: Metal
Taxes: $12,240
Year Built: 1976

Featured Amenities

Ceiling Fans(s)
Eat-in Kitchen
Other

Property Details

Annual Net Income: 80000.00
Days on Site: 22
Directions: From Exit 210, head West on Fruitville towards downtown Sarasota, turn right on to Washington Blvd. Turn right on to 5th street.
Exterior: Block, Stucco
Flood Zone Code: X
Foundation: Slab
Home Warranty Y/N: No
Listing Terms: Cash, Conventional
Lot Dimensions: 0.15
Ownership: Fee Simple
Parking: Open
Parking Notes: Open
Pets Allowed: Yes
Property Attached Y/N: No
Property Sub-Type: Quadruplex
Sewer: Public Sewer
Showing Instructions: 24 Hour Notice, Appointment Only, Call Listing Agent 2,Do Not Contact Tenants, See Remarks, ShowingTime
Special Sale Provisions: None
Units: 4
Utilities: Cable Available, Electricity Available, Electricity Connected, Public, Sewer Available, Sewer Connected, Water Available, Water Connected
Water: Public
Water Access Y/N: No
Zoning: DTE

Local Schools

High School: Booker High
Middle School: Booker Middle
Elementary School: Tuttle Elementary

Neighborhood Information

Neighborhood Map

Neighborhood Hero

Neighborhood Highlights

Neighborhood Characteristics

Neighborhood Market Trend

Neighborhood Schools

Courtesy of

Agency Name: HARRY ROBBINS ASSOC INC
Agency Contact: 941-924-8346
Agent Name: Ryan Miller

agent picture

Presented by

Agent Name: Brooke Mailloux
Agent Phone: 941.538.8307
Agency Title: The Keyes Company
Request Info

IDX logo

Brooke Mailloux
keyes.com
Agent Cell:
941.538.8307
Office Phone:
941.538.8307

Mortgage Calculator

%
years/fixed
yearly
yearly (est.)

Estimated Payment

$ 7,002.08 Principal & Interest $5,646.66 Property Tax $1,020.00 Homeowner's Insurance $335.42
Mortgage Logo

Login to My Keyes Account

Pixel